The average salary for an upholsterer in the United States is around $18,155 per year.
Avg Salary
Upholsterers earn an average  yearly salary of $18,155. 
Wages typically start from $12,937 and go up to $25,476.
72% below national average Updated in 2023
Upholsterer earnings by seniority
90th percentile
Top-level upholsterer earnings begin at:
$12.25 per hour
$25,476 per year
75th percentile
Senior-level upholsterer earnings begin at:
$10.43 per hour
$21,699 per year
50th percentile
Mid-level upholsterer earnings begin at:
$8.73 per hour
$18,155 per year
25th percentile
Junior-level upholsterer earnings begin at:
$7.30 per hour
$15,189 per year
10th percentile
Starting level upholsterer earnings begin at:
$6.22 per hour
$12,937 per year
Approximate values based on highest and lowest earning segments.
Upholsterer salary by state
| State Name | Average Salary | 
|---|---|
| Hawaii | $55,010 | 
| New Hampshire | $49,050 | 
| Maryland | $47,970 | 
| Massachusetts | $47,860 | 
| Washington | $47,740 | 
| New York | $47,520 | 
| Connecticut | $46,260 | 
| Delaware | $46,180 | 
| Kansas | $45,850 | 
| North Carolina | $45,850 | 
| Louisiana | $38,560 | 
| Vermont | $38,370 | 
| Nebraska | $38,220 | 
| Ohio | $38,050 | 
| New Jersey | $38,000 | 
| Colorado | $37,920 | 
| Minnesota | $37,920 | 
| Oregon | $37,800 | 
| California | $37,790 | 
| Indiana | $37,710 | 
| Michigan | $37,460 | 
| Wisconsin | $37,390 | 
| Pennsylvania | $37,220 | 
| Mississippi | $36,930 | 
| Arizona | $36,860 | 
| Illinois | $36,520 | 
| Missouri | $36,490 | 
| Nevada | $36,360 | 
| Iowa | $35,770 | 
| Rhode Island | $34,880 | 
| Florida | $34,750 | 
| Montana | $33,600 | 
| South Dakota | $31,760 | 
| Kentucky | $31,620 | 
| South Carolina | $31,540 | 
| Virginia | $31,440 | 
| Tennessee | $30,850 | 
| Idaho | $30,540 | 
| Utah | $30,070 | 
| Arkansas | $30,010 | 
| Oklahoma | $30,010 | 
| Texas | $29,910 | 
| Georgia | $29,180 | 
| Alabama | $27,010 | 
| Maine | $23,950 | 
| New Mexico | $18,790 | 
| Puerto Rico | $18,020 | 
How do upholsterer salaries compare to similar careers?
Upholsterers earn 9% less than similar careers in the United States. On average, they make less than carpenters but more than baristas.
| Career | Median Salary | 
|---|---|
| Carpenter salary | $23K | 
| Optician salary | $23K | 
| Welder salary | $23K | 
| Jeweler salary | $21K | 
| Wedding planner salary | $21K | 
| Upholsterer salary | $18K | 
| Cement mason salary | $18K | 
| HVAC technician salary | $17K | 
| Printing worker salary | $18K | 
| Barista salary | $18K | 
Source: CareerExplorer (Aggregated)




